球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
伊塞亚-莱德尔 | 46.40% | 37.10% | 83.80% | 4.1 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 19.6 |
克里斯汀-莱特纳 | 48.60% | 29.00% | 81.60% | 6.9 | 2.9 | 0.9 | 1 | 18 |
汤姆-古格里奥塔 | 47.10% | 30.20% | 77.30% | 8.8 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 16.2 |
萨姆-米切尔 | 49.00% | 5.60% | 81.40% | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 10.8 |
凯文-加内特 | 49.10% | 28.60% | 70.50% | 6.3 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 10.4 |
特里-伯特 | 44.20% | 31.40% | 78.50% | 2.6 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 9.4 |
斯波特-韦伯 | 39.40% | 40.30% | 87.90% | 1.5 | 5.9 | 1 | 0.2 | 9.4 |
安德鲁-朗 | 42.10% | 50.00% | 78.90% | 6.1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 8.8 |
达里克-马丁 | 38.10% | 31.90% | 85.10% | 1.3 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 7.3 |
肖恩-卢克斯 | 49.30% | 16.70% | 66.70% | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 6.8 |
道格-韦斯特 | 44.50% | 7.70% | 79.20% | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 6.4 |
米切尔-威廉姆斯 | 32.50% | 33.30% | 84.80% | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 6.1 |
埃里克-莱利 | 47.30% | 0.00% | 78.60% | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 3.7 |
马克-戴维斯 | 36.90% | 30.80% | 63.80% | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 3.3 |
杰罗米-阿伦 | 34.30% | 30.30% | 72.20% | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 2.6 |
马奎斯-布拉格 | 45.00% | 56.10% | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | |
查尔斯-史密斯 | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 |
HOT LIVES
22:00
亚冠
03:00
欧洲超级杯
03:00
英联杯