赛季 | 球队 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
95-96 | 洛杉矶湖人 | 46.60% | 37.90% | 85.60% | 183 | 220 | 468 |
90-91 | 洛杉矶湖人 | 47.70% | 32.00% | 90.60% | 551 | 989 | 1531 |
89-90 | 洛杉矶湖人 | 48.00% | 38.40% | 89.00% | 522 | 907 | 1765 |
88-89 | 洛杉矶湖人 | 50.90% | 31.40% | 91.10% | 607 | 988 | 1730 |
87-88 | 洛杉矶湖人 | 49.20% | 19.60% | 85.30% | 449 | 858 | 1408 |
86-87 | 洛杉矶湖人 | 52.20% | 20.50% | 84.80% | 504 | 977 | 1909 |
85-86 | 洛杉矶湖人 | 52.60% | 23.30% | 87.10% | 426 | 907 | 1354 |
84-85 | 洛杉矶湖人 | 56.10% | 18.90% | 84.30% | 476 | 968 | 1406 |
83-84 | 洛杉矶湖人 | 56.50% | 20.70% | 81.00% | 491 | 875 | 1178 |
82-83 | 洛杉矶湖人 | 54.80% | 0.00% | 80.00% | 683 | 829 | 1326 |
81-82 | 洛杉矶湖人 | 53.70% | 20.70% | 76.00% | 751 | 743 | 1447 |
80-81 | 洛杉矶湖人 | 53.20% | 17.60% | 76.00% | 320 | 317 | 798 |
79-80 | 洛杉矶湖人 | 53.00% | 22.60% | 81.00% | 596 | 563 | 1387 |
HOT LIVES
07:00
球会友谊
18:00
球会友谊
19:00
中超
19:00
中超